<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu Openinformation Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.openinformation.org/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.openinformation.org</link>
	<description>Freie Software, offene Standards und Webentwicklung</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Aug 2009 11:19:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Kommentare von Kirsten zu Politiker gegen das Internet &#8211; eine weitere Analyse</title>
		<link>http://blog.openinformation.org/2009/06/politiker-gegen-das-internet-eine-weitere-analyse/comment-page-1/#comment-4714</link>
		<dc:creator>Kirsten</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 11:19:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.openinformation.org/?p=337#comment-4714</guid>
		<description>Ich glaube, das ist mein Lieblingsabsatz in diesem Artikel. ;)

\Die Angst der Bürger ist deshalb, sagen wir, gering. Das ist dumm aus Sicht des Innenministeriums. Also muss sie gesteigert werden. So wird das Bild an die Wand gemalt von jugendlichen Egoshooter-Spielern die sich an das Jagen von greisen Rentnern machen, angefeuert durch den Glauben an den Islam.\</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich glaube, das ist mein Lieblingsabsatz in diesem Artikel. <img src='http://blog.openinformation.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>\Die Angst der Bürger ist deshalb, sagen wir, gering. Das ist dumm aus Sicht des Innenministeriums. Also muss sie gesteigert werden. So wird das Bild an die Wand gemalt von jugendlichen Egoshooter-Spielern die sich an das Jagen von greisen Rentnern machen, angefeuert durch den Glauben an den Islam.\</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von &#8220;Represent&#8221; Beta &#187; E-Demokratie, Internationales, Transparenz &#187; E-Demokratie.org zu Represent: interessante Geodaten-Anwendung</title>
		<link>http://blog.openinformation.org/2009/01/represent-interessante-geodaten-anwendung/comment-page-1/#comment-4026</link>
		<dc:creator>&#8220;Represent&#8221; Beta &#187; E-Demokratie, Internationales, Transparenz &#187; E-Demokratie.org</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 19:50:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.openinformation.org/?p=23#comment-4026</guid>
		<description>[...] Mehr auch drüben bei openinformation.org. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mehr auch drüben bei openinformation.org. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von ThoSch:Blog &#187; Blog Archiv &#187; Shutter - Screenshots unter Linux mit Komfort zu Shutter &#8211; (Linux) Screenshots deluxe</title>
		<link>http://blog.openinformation.org/2009/03/shutter-linux-screenshots-deluxe/comment-page-1/#comment-2194</link>
		<dc:creator>ThoSch:Blog &#187; Blog Archiv &#187; Shutter - Screenshots unter Linux mit Komfort</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 17:05:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.openinformation.org/?p=272#comment-2194</guid>
		<description>[...] ein Blogposting im Openinformation Blog bin ich auf Shutter [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ein Blogposting im Openinformation Blog bin ich auf Shutter [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von Gregor zu GLS Bank twittert&#8230;</title>
		<link>http://blog.openinformation.org/2009/02/gls-bank-twittert/comment-page-1/#comment-108</link>
		<dc:creator>Gregor</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 21:21:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.openinformation.org/?p=148#comment-108</guid>
		<description>Hallo nach Bochum,

ja, ich hatte den reservierten Account bereits entdeckt und freu mich schon auf die ersten Einträge!

Wegen des &quot;Pflegeaufwands&quot;: es gibt Clients, mit denen sich Accounts bei Twitter und Identica integriert benutzen lassen. Für Linux z.B. Gwibber...

Viel Erfolg!
Gregor</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo nach Bochum,</p>
<p>ja, ich hatte den reservierten Account bereits entdeckt und freu mich schon auf die ersten Einträge!</p>
<p>Wegen des &#8220;Pflegeaufwands&#8221;: es gibt Clients, mit denen sich Accounts bei Twitter und Identica integriert benutzen lassen. Für Linux z.B. Gwibber&#8230;</p>
<p>Viel Erfolg!<br />
Gregor</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von Johannes Korten (GLS Bank) zu GLS Bank twittert&#8230;</title>
		<link>http://blog.openinformation.org/2009/02/gls-bank-twittert/comment-page-1/#comment-48</link>
		<dc:creator>Johannes Korten (GLS Bank)</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 08:26:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.openinformation.org/?p=148#comment-48</guid>
		<description>Hallo und vielen Dank für die Anregung.

Einen entsprechenden Account bei Identi.ca haben wir bereits geblockt. Wann wir diesen nutzen ist zurzeit aufgrund anderer dringender Themen und Projekte noch offen. Wir bemühen uns jedoch, das so schnell wie möglich umzusetzen.

Viele Grüße aus Bochum,
Johannes Korten</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo und vielen Dank für die Anregung.</p>
<p>Einen entsprechenden Account bei Identi.ca haben wir bereits geblockt. Wann wir diesen nutzen ist zurzeit aufgrund anderer dringender Themen und Projekte noch offen. Wir bemühen uns jedoch, das so schnell wie möglich umzusetzen.</p>
<p>Viele Grüße aus Bochum,<br />
Johannes Korten</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von Gregor zu Linux, Windows, Mac? Vielfalt fürs Web!</title>
		<link>http://blog.openinformation.org/2009/03/linux-windows-mac-vielfalt-furs-web/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>Gregor</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 09:02:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.openinformation.org/?p=220#comment-7</guid>
		<description>Wobei ich Spezialisierung in vielen Kontexten für sinnvoll halte - bezogen aufs Internet aber ist ein breiterer Fokus meiner Meinung nach auch aus rein betriebswirtschaftlicher Sicht längerfristig sinnvoll.

Wahrscheinlich mag ich das Web deswegen so...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wobei ich Spezialisierung in vielen Kontexten für sinnvoll halte &#8211; bezogen aufs Internet aber ist ein breiterer Fokus meiner Meinung nach auch aus rein betriebswirtschaftlicher Sicht längerfristig sinnvoll.</p>
<p>Wahrscheinlich mag ich das Web deswegen so&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von Carsten Rossi zu Linux, Windows, Mac? Vielfalt fürs Web!</title>
		<link>http://blog.openinformation.org/2009/03/linux-windows-mac-vielfalt-furs-web/comment-page-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>Carsten Rossi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 08:51:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.openinformation.org/?p=220#comment-6</guid>
		<description>Zumal dies auch die betriebswirtschaftliche Logik vorschreibt: die Spezialisierung auf eine System-Umgebung verschließt so manche Umsatztür ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zumal dies auch die betriebswirtschaftliche Logik vorschreibt: die Spezialisierung auf eine System-Umgebung verschließt so manche Umsatztür &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von BlogSchafftWissen - WissenSchaftsBlog zu IE6 &#8211; Verfallsdatum (lange) abgelaufen</title>
		<link>http://blog.openinformation.org/2009/02/ie6-verfallsdatum-lange-abgelaufen/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>BlogSchafftWissen - WissenSchaftsBlog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 08:21:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.openinformation.org/?p=172#comment-4</guid>
		<description>&lt;strong&gt;IE6: Aufstand, Sterbehilfe und Todesmarsch...&lt;/strong&gt;

Wer es leid ist, für lebende Fossilien wie den Microsoft Internet Explorer 6 ständig Workarounds zu bemühen, und sich tagtäglich damit herumzuärgern, selbst für einfachste CSS-Layouts wieder auf Tabellen zurückgreifen zu müssen, dem wird die In...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>IE6: Aufstand, Sterbehilfe und Todesmarsch&#8230;</strong></p>
<p>Wer es leid ist, für lebende Fossilien wie den Microsoft Internet Explorer 6 ständig Workarounds zu bemühen, und sich tagtäglich damit herumzuärgern, selbst für einfachste CSS-Layouts wieder auf Tabellen zurückgreifen zu müssen, dem wird die In&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von Openinformation Blog &#187; Blog Archive &#187; Microblogging bei Identi.ca - Freie Software, offene Standards und Webentwicklung zu Identi.ca: freier Twitter-Ersatz</title>
		<link>http://blog.openinformation.org/2009/01/identica-freier-twitter-ersatz/comment-page-1/#comment-3</link>
		<dc:creator>Openinformation Blog &#187; Blog Archive &#187; Microblogging bei Identi.ca - Freie Software, offene Standards und Webentwicklung</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 21:24:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.openinformation.org/?p=3#comment-3</guid>
		<description>[...] nach einem ersten Blick auf Identi.ca ist Openinformation seit eben dort [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] nach einem ersten Blick auf Identi.ca ist Openinformation seit eben dort [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von Ulli zu Represent: interessante Geodaten-Anwendung</title>
		<link>http://blog.openinformation.org/2009/01/represent-interessante-geodaten-anwendung/comment-page-1/#comment-2</link>
		<dc:creator>Ulli</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 15:58:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.openinformation.org/?p=23#comment-2</guid>
		<description>Unglaublich, wenn Obama auf der großen Bühne mit mehr Transparenz aufwartet, werden hier die direkten Handlungen der gewählten Politiker transparent gemacht. Spannend was dies für die generelle politische Kultur (vorallem bei uns in Deutschland) bedeuten wird.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Unglaublich, wenn Obama auf der großen Bühne mit mehr Transparenz aufwartet, werden hier die direkten Handlungen der gewählten Politiker transparent gemacht. Spannend was dies für die generelle politische Kultur (vorallem bei uns in Deutschland) bedeuten wird.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
